815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド

  • 購入815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド価格,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドブランド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドメーカー,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド市場,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド会社
  • 購入815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド価格,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドブランド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドメーカー,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド市場,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド会社
  • 購入815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド価格,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドブランド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドメーカー,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド市場,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド会社
  • 購入815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド価格,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドブランド,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライドメーカー,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド市場,815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド会社
815205 | 815305Higoldフルエクステンションソフトクローズボールベアリングスライド
  • HIGOLD
  • 順徳
  • 35日
  • 月額200,000セット

仕様:

-構成:サイドマウント
-最大 引き出しの負荷:35kg(77lb)/ペア*
-移動レベル:完全な拡張
-長さ:250mmから600mm(10 "から24")
-サイドスペース:13.0mm(+ 0.5mm / -0.3mm)
-スライドの高さ:45mm(1.80 ")
-切断:レバー切断
-利用可能な仕上げ:クリア亜鉛または黒
*注:最大。450mm(18 ")スライドに基づく荷重

特徴: 


-Himotion-統合された耐久性のあるサイレントシステムは、軽い開放力で引き出しを静かに閉じます

-クイックリリースレバーにより、引き出しの取り外しと再取り付けが簡単になります。

-滑らかで滑らかな走行動作と高い横方向安定性のための精密制御

-適切な設置と通常の使用で50,000ライフサイクルを保証

_オプションのためにプッシュオープン


最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)

個人情報保護方針

close left right